设为首页 | 收藏本站 | 无障碍浏览 | 政务邮箱 | 网站地图 | RSS
信息名称: 放射性同位素转让审批清单2014年9月 发布机构:
索 引 号: XJ073-2200-2016-000004 文  号:
主 题 词: 生成日期: 2014年10月09日

放射性同位素转让审批清单2014年9月

审批编号 转入单位名称 转出单位名称 核素名称 数量(频次) 审批日期
新环辐审[2014]0138号 新疆茂林木业有限责任公司 河南省同新科技有限责任公司 Cs-137 1 2014/9/16
新环辐审[2014]0209号 新疆医科大学附属肿瘤医院 中国同辐股份有限公司 I-125 30次 / 6个月 2014/9/2
新环辐审[2014]0210号 新疆医科大学附属肿瘤医院 成都中核高通同位素股份有限公司 Sr-89 24次 / 6个月 2014/9/2
I-131 24次 / 6个月  
新环辐审[2014]0211号 新疆医科大学附属肿瘤医院 原子高科股份有限公司 I-125 24次 / 6个月 2014/9/2
I-131 24次 / 6个月  
Tc-99m 48次 / 6个月  
新环辐审[2014]0212号 兰州军区乌鲁木齐总医院 原子高科股份有限公司 I-131 27次 / 6个月 2014/9/2
  Tc-99m 27次 / 6个月  
新环辐审[2014]0213号 新疆电力金属试验研究所(有限公司) 海门伽玛星探伤设备有限公司 Se-75 3 2014/9/16
新环辐审【2014】0021号 中石油测井有限公司吐哈事业部 郑州双辐同位素应用技术有限公司     2014/9/20

信访举报:12369 业务办理:0991-4165352 公众监督:gzjd@xjepb.gov.cn

开办:bet28365365游戏 主办:bet28365365游戏办公室 承办:自治区污染物监控与信息中心 地址:乌鲁木齐市南湖西路215号 新ICP备05000263号新公网安备 65010502000043号

copyright @ 1997-2018 新疆维吾尔自治区环境保护厅 版权所有